2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538

2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538

$22,222

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 00004199
130,993 kms
Automatic
SUV
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538

Key information

2015 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
Kilometres
130,993kms
Compliance year
2015
Build year
2015
Engine
1999 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
DK32BY
Stock no
00004199
VIN
SALVA2AN3GH100560

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Constant
Exterior colorBlack
Torque380 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating4

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity54 L
Weight2350 kg
Length4370 mm
Height1635 mm
Width1985 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Arrow Car Sales. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 250343

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Arrow Car Sales. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Arrow Car Sales Totness map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Arrow Car SalesCar Dealership in Totness SA. Dealer License: LMCT 250343. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio